上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 开机运行方法 | 最大功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 通用工作电压 | 336 | 457 |
预留耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 基本的样式 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ柴油发电机机尺寸 | SC12E500D3 | ㅇ公率 | lit/hr |
ㅇ汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ自燃手段 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 旅行路线 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩成比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油模式 | |
ㅇ喷油尽早角 | 光电子调整 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 大概1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 电子控制系统 |
ㅇ外型尺码 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 自动化液压式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴360度旋转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ切换学习压力 | 自动控制 |
◎ 配气单位 | ◎ 光滑机系统 | ||
ㅇ结构类型 | 顶置气门 | ㅇ进行润滑处理方案 | 压为溅出式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴牵动齿轮轴方案 |
ㅇ冷态气门宽度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机机油滤芯 | 旋装全流式的 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油功率 | 非常大 41 L ( 10.82 gal.) | |
最高 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
享受 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈油 | 考生采用护理解释书 |
◎ 冷确平台 | ◎ 汽油机数据资料 | ||
ㅇ保压的方法 | 谈水循环法冷却塔 | ㅇ蒸发液数据流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷确液储电量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ散热液热影响 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热损失费 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ各种压力软件 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ暖空气流量数据 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 离心式压缩机式,发动机皮带牵动 | ㅇ排气管热度 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵的流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇres排气水温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最好不能水头损失 | ||
报价:13667715899
- 醫院、宾馆抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发交流电动汽轮机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能补焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电机组焊机,凭有什么让工程队相继狂战换装? 2026-06-23
- 1台机设备,三大频段,重卡机构:上柴这个400KW汽油电站冷库机组,戳破世界各国电量界限 2026-06-22
- 这台用些老的并网发直流无刷电机马达,这台12kW柴油机并网发直流无刷电机马达组,弄粗眼镜框架、F级耐压,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零理论知识也会放松施用,这台12kW汽油并网发直流无刷电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、数剧主都用过的发电动热泵机组站电动机,这台玉柴发电动热泵机组站电动机,不挑周围环境,更好拥有多种严厉画面 2026-06-18
- 轻载场景的能量比较好选取:玉柴600KW柴油车电站汽轮机,耐开,G3效果,能够满足多层面选取 2026-06-17
- 载重车环境的能量保险,这台玉柴600KW电站汽轮机,突发备用电源或是矿山企业主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智神经系统+斯坦福直流减速机,这台600KW玉柴汽油发直流减速空气能机组,矿井油井等轻载公开场合也在确定 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到中高层写写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂汽轮柴油柴油发电机,详细适合较高温度、高平均海拔等各样极端与恶劣工作 2026-06-15





